أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين

 

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الاثنين 4 غشت 2025، حسب بنك المغرب:

 

 

العملات - شراء - بيع

--------------------------

1 أورو 10.2054 - 11.8604

1 دولار أمريكي 8.8305 - 10.2625

1 دولار كندي 6.4096 - 7.449

1 جنيه استرليني 11.716 - 13.616

1 جنيه جبل طارق 11.706 - 13.616

1 فرنك سويسري 10.922 - 12.694

1 ريال سعودي 2.354 - 2.7358

1 دينار كويتي 28.886 - 33.57

1 درهم إماراتي 2.4042 - 2.794

1 ريال قطري 2.4226 - 2.8154

1 دينار بحريني 23.423 - 27.221

100 ين ياباني 5.971 - 6.9392

1 ريال عماني 22.936 - 26.656

 

مقالات مرتبطة :

اترك تعليق