ADSMI:IND
FTSE ADX GENERAL INDEX
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
10,221.71-29.43-0.29%
افتتاح
OPEN
10,251.14
إغلاق سابق
PREV CLOSE
10,221.71
العوائد خلال عام
1 YEAR RETURN
+12.71%
العائد منذ مطلع العام
YTD RETURN
+10.93%
نطاق التغير اليومي
DAY RANGE
10,221.71 - 10,266.80
52 اسبوع
52 WEEK
8,771.73 - 10,382.44
يوم
شهر
سنة
5 سنوات
عرض مخطط كامل
إحصائيات السوق
مكرر الربحية
21.35
التغير خلال شهر
-0.39%
مضاعف القيمة الدفترية
2.6553
التغير خلال عام
+10.08%
متوسط حجم التداول - 30 يوم
332,444,856
عن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو مؤشر تحدده إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويشمل جميع الشركات الأولية المُدرجة في قائمة السوق، ويعمل كمقياس لأداء السوق. يذكر أن سوق أبوظبي قام بتخفيض حصته من عمولات التداول في السوق حتى 90% ليكون بذلك الأقل تكلفةً في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
NAMEالشركة | LAST PRICEالسعر الحالي | CHANGE %نسبة التغير | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|
QIC:DHأم القيوين للاستثمارات العامة (بورصة أبو ظبي) | 1.78 | +14.84% | 36,646 |
ALEFEDT:DHشركة ألف للتعليم القابضة بي إل سي | 1.03 | +3.00% | 1,780,532 |
ICAP:DHإنفستكورب كابيتال | 1.61 | +1.90% | 452,167 |
SCIDC:DH الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية | 0.94 | +1.73% | 20,446,398 |
ADNH:DHأبوظبي الوطنية للفنادق | 0.49 | +1.44% | 4,857,187 |
DANA:DHدانة غاز | 0.76 | +1.20% | 4,840,573 |
BILDCO:DHأبوظبي الوطنية لمواد البناء | 1.87 | +1.08% | 2,683,650 |
CBI:DHالبنك التجاري الدولي | 1.10 | +0.92% | 109,000 |
LULU:DHلولو للتجزئة القابضة بي إل سي | 1.22 | +0.83% | 11,135,152 |
MAIR:DHمجموعة مير ش.م.ع | 1.35 | +0.75% | 363,588 |
ADBF:IND
البنوك
--00%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ADCB:DHبنك أبوظبي التجاري | 15.52 | -0.34 | -2.143758% | +75.76444% | 2,611,633 |
ADIB:DHمصرف أبوظبي الإسلامي | 22.62 | -0.2 | -0.8764242% | +75.34884% | 1,844,445 |
BOS:DHبنك الشارقة | 1.65 | +0.01 | +0.6097561% | +98.79518% | 1,124,854 |
CBI:DHالبنك التجاري الدولي | 1.10 | +0.01 | +0.9174312% | +17.02128% | 109,000 |
FAB:DHبنك أبوظبي الأول | 17.42 | -0.12 | -0.6841505% | +30% | 2,038,477 |
FH:DHدار التمويل | 2.20 | 0 | 0% | +26.43678% | 0 |
INVESTB:DHبنك الاستثمار | 0.45 | 0 | 0% | 0% | 0 |
NBF:DHبنك الفجيرة الوطني | 4.00 | 0 | 0% | -24.38563% | 0 |
NBQ:DHبنك أم القيوين الوطني | 2.58 | 0 | 0% | +17.27272% | 130,615 |
RAKBANK:DHبنك رأس الخيمة الوطني | 8.12 | +0.05 | +0.6195787% | +53.49717% | 15,478 |
SIB:DHمصرف الشارقة الإسلامي | 3.02 | 0 | 0% | +35.42601% | 2,925,945 |
UAB:DHالبنك العربي المتحد | 1.15 | -0.04 | -3.361345% | +14.43492% | 9,800 |
ADCM:IND
السلع الاستهلاكية
--00%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
AGTHIA:DHمجموعة أغذية | 4.10 | 0 | 0% | -42.33474% | 161,638 |
HH:DHهيلي القابضة | 2.43 | 0 | 0% | 0% | 0 |
IHC:DHالعالمية القابضة | 400.00 | 0 | 0% | -2.319902% | 220,523 |
RAPCO:DHرابكو للاستثمار | 3.00 | 0 | 0% | +89.87341% | 0 |
ADCT:IND
الصناعة
--00%
NAMEالشركة | VALUEالسعر الحالي | NET CHANGEالتغير | CHANGE %نسبة التغير | 1 YEARسنة | VOLUMEحجم التداول |
---|---|---|---|---|---|
ADSB:DHأبوظبي لبناء السفن | 7.68 | -0.12 | -1.538462% | +102.1053% | 80,505 |
APEX:DHايبيكس للاستثمار ش.م.ع | 4.21 | -0.03 | -0.7075472% | +155.1515% | 612,627 |
BILDCO:DHأبوظبي الوطنية لمواد البناء | 1.87 | +0.02 | +1.081081% | +367.5% | 2,683,650 |
EMSTEEL:DHإمستيل لمواد البناء | 1.33 | 0 | 0% | +4.724411% | 1,181,263 |
FBICO:DHالفجيرة لصناعات البناء | 3.39 | 0 | 0% | +26.49253% | 0 |
FCI:DHصناعات أسمنت الفجيرة | 0.55 | -0.033 | -5.689655% | +89.93056% | 5,009,877 |
GCEM:DHأسمنت الخليج | 0.94 | -0.104 | -10% | +70.18181% | 677,006 |
JULPHAR:DHالخليج للصناعات الدوائية | 1.44 | -0.03 | -2.040816% | +51.57895% | 2,091,792 |
RAKCEC:DHسيراميك رأس الخيمة | 2.65 | 0 | 0% | +13.24787% | 460,341 |
RAKWCT:DHرأس الخيمة لصناعة الأسمنت اﻷبيض والمواد الإنشائية | 1.17 | -0.02 | -1.680672% | +11.42858% | 22,585 |
SCIDC:DH الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية | 0.94 | +0.016 | +1.733478% | +61.89656% | 20,446,398 |
النشرة البريدية
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
سجل الان
أخبار




"مبادلة" و"بلاك روك" تتفقان على إنهاء شراكة الائتمان الخاص في آسيا
اتفقت "بلاك روك" و"مبادلة" على إنهاء شراكتهما في الائتمان الخاص بآسيا، التي ركزت على الاستثمار في الصين وإندونيسيا، بسبب صعوبة إيجاد الصفقات المناسبة.مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
10,251.14 AED-0.29

مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
10,251.14 AED-0.29
أسواق الشرق الأوسط تقفز بعد إعلان الهدنة بين إسرائيل وإيران
قفزت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، بدعم من تهدئة التوترات الجيوسياسية عقب إعلان ترمب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.مؤشر السوق المالية السعودية
10,763.45 SAR+0.65

مؤشر السوق المالية السعودية
10,763.45 SAR+0.65
اقتناص الصفقات يدفع البورصات العربية للارتفاع رغم استمرار التوترات
ارتدت البورصات العربية اليوم معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها في أعقاب تفجر الصراع العسكري بين إسرائيل وإيران، وسط تحسن شهية المستثمرين ومع ارتفاع أسعار النفط.مؤشر السوق المالية السعودية
10,763.45 SAR+0.65

مؤشر السوق المالية السعودية
10,763.45 SAR+0.65
بورصات الخليج تهبط جماعياً وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران
بدأت أسواق المال الخليجية تداولات اليوم على تراجعات جماعية، متأثرة بتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيرانمؤشر السوق العام لبورصة الكويت
8,694.51 KWD+0.09

مؤشر السوق العام لبورصة الكويت
8,694.51 KWD+0.09
الإمارات تطلق نموذجاً عربياً للذكاء الاصطناعي للمنافسة بالشرق الأوسط
أطلقت ذراع بحثية تابعة لحكومة أبوظبي نموذجاً جديداً وقوياً للذكاء الاصطناعي باللغة العربية، في محاولة للحفاظ على تفوقها التكنولوجي في منطقة الشرق الأوسط.مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
10,251.14 AED-0.29

مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية
10,251.14 AED-0.29